广东开放大学,家门口的大学!
自由的学习方式 丰富的学习资源 细心的支持服务
广东开放大学办学网络遍布全省各市县,就近、灵活、方便,是您学习的最佳选择。
广东开放大学招生网站: http://zsw.ougd.cn; 学校代码为:51315
广东开放大学是广东省人民政府举办、省教育厅直属,以现代信息技术为支撑,面向社会全体成员开展远程开放教育并具有学士学位授予权的新型高等学校。学校服务于广东学习型社会建设,坚持面向基层、面向行业、面向社区、面向农村,为学习者提供多样化、多层次的学历教育和非学历教育。
广东开放大学的前身为成立于1978年11月的广东广播电视大学,与广东理工职业学院实行“一套班子、两块牌子”的管理体制,资源共享,优势互补。2012年12月,教育部批准广东广播电视大学更名为广东开放大学。学校实现了全省市县电大的整体转型,目前有19所市级开放大学、69所县(区)级开放大学、20多个校外教学点(合作办学分校),形成了覆盖全省城乡和部分行业的办学体系,是一所老百姓身边的大学。
广东开放大学始终坚持以终身教育理念为先导,以服务全民学习、终身学习、促进人的全面发展为宗旨,推动信息技术与教育教学的深度融合,致力于满足广大学习者多样化的学习需求,培养具有自主学习能力和终身发展能力的、适应广东经济社会发展需要的应用型专门人才。学校师资力量雄厚,拥有一支结构合理、水平较高的师资队伍。拥有全国优秀教师和全国模范教师、广东省高校教学名师、“广东特支计划”教学名师、广东省优秀教师、广东省高校“千、百、十”工程校级培养对象。同时,学校还聘请了一批国内外专家学者、学科专业和课程建设领军人物,指导和推进学科专业和课程建设。
广东开放大学树立“开放、全纳、终身、灵活、便捷”的办学理念,坚持“一体两翼三化”的发展战略和“开放办校、技术立校、创新强校、人才兴校、质量荣校”的发展思路,以新的更大作为开创学校工作新局面,实现学校由大到强的发展,努力把学校建设成为国内一流开放大学。
一、招生专业
本科(专升本)专业22个:信息安全、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、土木工程、物联网工程、标准化工程、机械电子工程、经济与金融、电子商务、市场营销、国际经济与贸易、法学、社会工作、行政管理、老年学、文化产业管理、学前教育、汉语言文学、教育学、数字媒体艺术、商务英语、机器人工程。
专科专业26个:大数据技术、计算机应用技术、软件技术、建设工程管理、建筑室内设计、土木工程检测技术、智能产品开发与应用、机械制造及自动化、汽车制造与试验技术、质量管理与认证、工业机器人技术、大数据与会计、市场营销、电子商务、工商企业管理、保险实务、现代物业管理、公共事务管理、公共文化服务与管理、现代文秘、动漫设计、表演艺术、数字媒体技术、书画艺术、工艺美术品设计、商务英语。
二、入学方式
广东开放大学本、专科招生实行注册入学,有专业学历注册和单科课程注册两种方式。各招生办学单位自行组织入学水平测试,目的在于了解报读者的学习基础,以便学校更好地组织教学和辅导。
三、招生对象
1、本科:具有国民教育系列专科及以上学历者。
2、专科:具有普通高中、职业高中、技工学校和中等专业学校及以上学历者。
3、课程注册:专科在校生及以上学历者,可注册本科课程学习;普通高中、职业高中、技工学校和中等专业学校在校生及以上学历者,可注册专科课程学习。
四、学籍有效期
学历学习:最低学习年限为2.5 年,学籍有效期为8年。
五、学习形式
课程学习资源由广东开放大学总部组织专家制作。学习者以业余学习为主,学习期间不脱产。学习方式包括:
1、自主学习: 学习者主要通过广东开放大学教学平台上的教学资源、移动学习资源等进行自主学习。
2、协作学习: 学习者通过广东开放大学教学平台等网络交互手段,与同学、教师进行学习交流。
3、面授辅导: 学习者到教学点参加学校安排的集中面授辅导。
六、学费与主要课程一览表
2024年春季本科(专升本)招生专业及收费一览表
专业 名称 | 专业核心课程 | 主要就业方向 | 招生范围 | 收费标准(元/学分) | 学分 | 学费(元) |
标准化工程 | 标准化理论与方法、标准化法律法规、标准的研制与编制、企业标准化、国际标准化等 | 各类企事业单位标准化工作部门、各级标准化管理与监督机构、各类与标准化管理相关的咨询服务、项目研发、系统建设等单位和部门的标准化工作岗位、生产技术管理岗位、质量管理岗位等相关工作 | 全省 | 105 | 71 | 7455 |
法学 | 中国法律史、商法、物权法、合同法、劳动合同法、劳动人事争议处理法等 | 劳动行政部门调解岗位、企业调解委员会岗位、区域性行业性调解委员会岗位、人民调解委员会岗位、其他劳动争议调解组织岗位、各类企事业单位人力资源管理岗位、法律事务岗位、工会岗位、劳动争议仲裁岗位以及司法机关、企事业单位、社会团体、街道乡镇等基层组织从事法律实务与研究等相关工作 | 全省 | 105 | 71 | 7455 |
社会工作 | 社会学概论、人类行为与社会环境、社会调查方法、个案工作、小组工作、社会心理学等 | 社工机构和社会福利组织包括社会工作服务中心、养老院、福利院等相关工作 | 全省 | 105 | 71 | 7455 |
行政管理 | 公共经济学、公共政策学、公共部门人力资源管理、社会调查与方法、领导学基础等 | 各类企事业单位与公共管理部门中,从事行政事务管理、项目规划、宣传策划、高级文秘、人事管理等相关工作 | 全省 | 105 | 71 | 7455 |
老年学 | 老年学概论、社会学概论、社会工作概论、社会调查与方法、老年社会工作、老年心理学、社区居家养老、老年法规与政策、老年护理学等 | 老年工作事业单位、社会组织以及老龄产业相关企业等相关工作 | 全省 | 105 | 71 | 7455 |
市场营销 | 数字营销、品牌管理、消费者行为学、战略管理、公司治理、财务管理等 | 企业、政府职能部门、教科研机构从事数据营销、品牌运营管理、商务数据分析与挖掘、直播运营与电子商务、客户关系管理、市场调查与营销策划、内容创意与新媒体营销等相关工作 | 全省 | 105 | 71 | 7455 |
经济与金融 | 金融学、商业银行业务与经营、证券投资学、保险学原理、互联网金融、公司金融等 | 银行、证券、保险、投资等金融机构和企业、政府经济与金融监管部门以及各类公司、高校等从事专业服务、分析、预测、规划和管理等相关工作 | 全省 | 105 | 71 | 7455 |
电子商务 | 电子商务管理、电子商务服务、移动电子商务、跨境电子商务、供应链与物流管理、电子商务系统分析与设计、数据分析与挖掘、中观经济学等 | 科学研究、电子商务运营及管理,网络营销、网站推广、网页制作与编辑、网店运营、新媒体策划、客户服务、商务数据分析、电子商务师等相关工作 | 全省 | 105 | 71 | 7455 |
国际经济与贸易 | 国际贸易学、国际贸易实务、国际结算、世界经济、跨国公司经营与管理、跨境电子商务等 | 贸易磋商、分析决策、信息处理、国际货代、物流管理、国际结算、国际投资、贸易信贷、保税区业务管理、商品质量检验、报关报检、平台运营、业务分析、跨境电商等相关工作 | 全省 | 105 | 71 | 7455 |
文化产业管理 | 企业文化学、文化产业概论、文化创意学、文化传播学、文化产业经济学、中国文化通论等 | 文化产业、媒体、政府文化管理部门;文化管理、经营、市场运作、项目与策划、经纪、国际文化交流与传播、文化资源的保护与开发利用等相关工作 | 全省 | 105 | 71 | 7455 |
学前教育 | 教育学原理、普通心理学、发展与教育心理学、学前教育学、幼儿园课程与教学、中外学前教育史等 | 学前教育机构、教育行政与教学科研部门、儿童教育产业等部门从事儿童的教养、教学科研、管理等相关工作 | 全省 | 105 | 71 | 7455 |
汉语言文学 | 文学概论、古代汉语、现代汉语、中国现代文学专题、中国当代文学专题、外国文学专题、文学创意写作等 | 文化、教育、出版、传媒机构以及政府机关,从事汉语言文字、文案策划、平面设计、文员、文秘、文案、行政助理等相关工作 | 全省 | 105 | 71 | 7455 |
教育学 | 教育学原理、普通心理学、发展与教育心理学、德育原理、中国教育史、外国教育史等 | 基础教育教学机构、教育行政与教学科研部门从事教育教学、管理、辅导等相关工作 | 全省 | 105 | 71 | 7455 |
数据科学与大数据技术 | 数据采集技术、数据挖掘与数据仓库、大数据分析与应用、数据可视化技术、大数据存储与运算等 | 大数据平台运维、基于大数据平台的分布式程序开发、数据分析、数据可视化、数据挖掘等相关工作 | 全省 | 121 | 71 | 8591 |
计算机科学与技术 | 操作系统原理与应用、计算机网络、数据库原理与应用、软件工程、综合实践等 | 企事业单位、科研部门、教育单位、技术和行政管理部门等领域从事计算机应用软件设计、开发、应用、管理、测试和服务、数据分析、计算机系统运维服务、网络设计、建设与管理、网页制作、网站开发与维护、IT服务管理、办公自动化等IT领域中和计算机等相关工作 | 全省 | 121 | 71 | 8591 |
信息安全 | 网络攻击与防范、信息安全与密码学、网络安全技术、Linux操作系统安全与性能调优、数据库安全技术、防火墙与入侵检测技术等 | 政府机关、国家安全部门、银行、金融、证券领域、企事业单位从事各类信息安全系统、计算机网络安全系统的设计、开发、应用、管理和服务工作;IT领域从事计算机应用等相关工作 | 全省 | 121 | 71 | 8591 |
机械电子工程 | PLC技术与应用、机械设计、3D结构设计与CAD工程图、液压与气压传动、工业机器人与智能制造、机械制造工艺等 | 智能装备结构设计、控制系统设计、智能装备装配与调试、机械加工制造生产、智能装备维修、设备营销、生产管理和产线技术支持服务等相关工作 | 全省 | 121 | 71 | 8591 |
土木工程 | 土木工程力学、混凝土结构、土木工程施工、土木工程施工组织与管理、建筑工程计量与计价等 | 建造师、项目经理、建筑师、结构工程师、技术经理、监理工程师、造价工程师等相关工作 | 全省 | 121 | 71 | 8591 |
物联网工程 | 物联网智能终端开发技术、自动识别技术及应用、无线传感网技术、ARM嵌入式系统开发技术、物联网系统设计等 | 物联网开发技术人员、物联网工程技术人员、物联网安装调试员等相关工作 | 全省 | 121 | 71 | 8591 |
商务英语 | 国际交流英语、英语国家文化概况、跨文化商务交际、商务翻译、外贸函电与单证、英语演讲等 | 客户开发、产品推广、分析询盘、出口跟单、售后跟进、商务助理、口笔译等一线工作;外贸业务经理、业务员/销售、跟单员、单证员、公司跨境电商网站运营;外联公关、商务助理、商务专业、行政事务处理、公关、翻译等相关工作 | 全省 | 121 | 71 | 8591 |
数字媒体艺术 | 影视编辑、影视编导、三维建模设计、影视后期特效、非遗数字化展示设计、数字虚拟仿真展示设计、三维动画设计等 | 影视制作、新媒体设计制作、UI视觉与交互设计等相关工作 | 全省 | 214 | 71 | 8591 |
机器人工程 | PLC技术与应用、工业机器人编程与应用、智能产线系统设计与仿真、机器人视觉与传感系统、自动控制原理等 | 从事科学研究、教学、实际操作及管理工作,如机器人编程工程师、智能生产线维护工程师、机器人设计工程师、技术支持工程师等相关工作 | 仅招收专本衔接班,对接广东理工职业学院工业机器人技术专业 | 121 | 71 | 8591 |
2024年春季专科招生专业及收费一览表
专业名称 | 专业核心课程 | 主要就业方向 | 招生范围 | 收费标准(元/学分) | 学分 | 学费(元) |
电子商务 | 电子商务概论、网页设计与制作、互联网营销、搜索引擎优化与营销、电子商务职业技能、网店运营与管理、Photoshop图像处理、客户服务管理等 | 电子商务运营及管理,网络营销与推广、网店运营、网络客户服务、网络美工、网页制作与网络编辑等相关工作 | 全省 | 90 | 76 | 6840 |
市场营销 | 侧重互联网营销:市场营销、管理学基础、经济学基础、市场调查与预测、营销策划、网店运营与管理、开放教育学生创业案例分析、搜索引擎优化与营销等 | 市场调研、营销策划、产品销售、客户管理、网络营销、网店经营等营销管理等相关工作 | 全省 | 90 | 76 | 6840 |
工商企业管理 | 现代企业管理、人力资源管理、客户服务管理、财务管理、生产与运作管理、市场营销、管理基础与实务、商务谈判实务等 | 中小企业人力资源管理、生产管理、客户服务管理、质量管理、市场督导管理及行政管理等相关工作 | 全省 | 90 | 76 | 6840 |
大数据与会计 | 基础会计、财会法规与职业道德、大数据基础、财务会计、税务会计实务、管理会计等 | 中小企业从事出纳、企业财务会计、税务会计、内部审计、财务数据分析、会计师事务所审计助理、税务师事务所税务助理和财务公司代理记账、管理咨询等相关工作 | 全省 | 90 | 76 | 6840 |
保险实务 | 人身保险、财产保险、保险保障规划、个人理财实务、保险产品销售等 | 保险行业企业及相关金融机构管理、运营、技术(核保、理赔)、服务、营销及行政等相关工作 | 由广开华毓分校校外教学点在合作办学协议规定区域招生 | 90 | 76 | 6840 |
公共事务管理 | 管理学原理、社会学基础、社区公共事务管理、社会工作综合能力、人力资源管理、当代中国政府与基层治理等 | 各类社区、社会团体及非营利机构和公共管理部门基层工作中,从事行政人事、行政管理等公共事务类的管理和执行岗位等相关工作 | 全省 | 90 | 76 | 6840 |
侧重对澳教育:西方行政制度、澳门公务员制度、信息管理概论、电子政务、澳门法概论、公共部门人力资源管理、港澳社会保障实务、非营利组织管理、社会调查研究与方法等 | 由珠海开大在辖区或合作协议规定区域招生 |
公共文化服务与管理 | 文化学概论、文化产业概论、秘书理论与实务、实用文写作、档案管理实务等 | 景区、博物馆、展馆、图书馆、剧院、社区、街道、乡镇文化站(中心)等公益性文化单位的管理人员;大中型企业的企业文化策划、管理、组织人员;经营性文化企事业单位从事文化活动策划、文化项目管理、文化市场推广、文化产品营销等岗位工作人员;文化馆、美术馆、文化遗产保护研究所、文化遗产传播机构等单位的策划与管理人员等相关工作 | 全省 | 90 | 76 | 6840 |
现代文秘 | 秘书实务、公文写作、中国文化概论、经典公文选读、汉语基础等 | 文秘写作、办公室管理、公关关系、行政管理、档案管理和人力资源管理、秘书等相关工作 | 全省 | 90 | 76 | 6840 |
商务英语 | 商务交际听说、商务翻译实务、跨境电商实务英语、外贸B2C平台营销、外贸B2B平台营销、跨文化商务沟通等 | 外贸公司、工厂、跨境电商公司以及跨境电商创业型公司的外贸销售类、外贸平台操作类、文案策划类、平台运营推广类或客户服务类等相关工作 | 全省 | 104 | 76 | 7904 |
现代物业管理 | 物业管理实务、物业管理基本制度与政策、物业经营管理实务、物业环境与秩序管理、物业设备设施管理、物业服务营销管理、心理学、管理学基础等 | 物业服务企业、企事业单位、政府机关后勤管理部门,从事物业客服、物业管家、物业工程等相关工作 | 全省 | 104 | 76 | 7904 |
计算机应用技术 | 侧重移动开发:商务网站建设与维护、PHP动态网站设计、MySQL数据库及应用、Android手机软件快速开发APP Inventor、Android移动开发技术、Android移动开发技术项目实践、HTML5开发技术等 | Android软件开发程序员,Android软件测试员,移动互联软件售前/售后支持、移动互联网站设计和管理等相关工作 | 全省 | 104 | 76 | 7904 |
侧重互联网营销:商务网站建设与维护、PHP动态网站设计、MySQL数据库及应用、搜索引擎优化(SEO)、搜索引擎营销(SEM)、网络市场调查与预测、网络整合营销等 | 网站设计师、搜索引擎优化工程师、网站前端设计师、网站维护工程师、搜索引擎营销工程师、网站推广工程师、网络公关主管、网络营销策划师、网站运营工程师、网站方案策划师、网站分析师、数据分析师、网络营销顾问等相关工作 |
大数据技术 | PHP动态网站设计、Python基础及应用、数据采集与管理、大数据技术、商务报表应用、大数据营销等 | 政府机关、企事业单位、教育培训单位、房地产、金融、移动互联网等领域从事大数据平台运维、数据分析、数据可视化、数据挖掘等相关工作 | 全省 | 104 | 76 | 7904 |
建设工程管理 | 建设工程法规、建筑施工技术、工程项目管理、建筑构造、建筑工程概预算等 | 施工员、监理工程师、设计师、造价工程师、试验检测工程师、项目管理人员等相关工作 | 全省 | 104 | 76 | 7904 |
建筑室内设计 | 素描、色彩、建筑制图基础、室内设计photoshop、生活空间设计、手绘表现技法、人体工程学、 AUTOCAD等 | 装饰公司、设计院、设计事务所、建筑公司、房地产公司、家具企业、灯光设计公司、艺术品公司、室内陈设设计公司等;室内设计、家具设计、室内陈设设计、展示设计等工程设计与施工管理以及效果图表现、房地产开发与销售等相关工作 | 全省 | 104 | 76 | 7904 |
工业机器人技术 | 工业机器人与智能制造、电气控制与PLC技术、工业机器人操作与编程、机器人传感系统、工业机器人仿真等 | 先进装备制造企业、工业机器人设计生产企业从事工业机器人操作与编程、集成、运行维护、自动化控制系统安装调试、销售与技术支持等相关工作 | 全省 | 104 | 76 | 7904 |
动漫设计 | 动画运动规律、动画角色设计、动画场景设计、动画原画设计、MAYA动画设计1、MAYA动画设计2等 | 动画公司、影视传媒公司、游戏公司、电影电视制作以及电视台栏目组等相关工作 | 由珠海开大,中山开大,在辖区或合作协议规定区域招生,须组班教学 | 184 | 76 | 13984 |
表演艺术 | 乐理、视唱练耳、唱腔念白、毯子功、古典舞基训等 | 电视台、电视剧制作中心、各影视制作公司、剧组、文艺表演团体、教研单位、各单位党政共团、文化传播公司等从事表演、管理、策划、组织等相关工作 | 由湛江开大,雷州开大,茂名开大,海丰开大,五华开大,汕尾开大,澄海电大、江门开大、惠东开大、汕头开大、梅州梅江开大在辖区招生 | 184 | 76 | 13984 |
工艺美术品设计 | 造型设计、工艺品开发、陶瓷工艺、雕刻工艺、计算机辅助设计等 | 木雕、玉雕、陶瓷、漆艺、石砚等工艺美术行业中从事工艺品制作师、工艺品策划师、工艺美术设计师等相关工作 | 全省 | 184 | 76 | 13984 |
数字媒体技术 | Photoshop综合实践、三维动画制作二、三维动画制作三、视频特效与合成、数字音频处理、全景展示与交互技术等 | 房地产展示、数字城市、古迹复原、虚拟游览、活动特效、项目预演、工业仿真、城市规划、建筑设计、文化与旅游景点展示、工业设施与流程仿真,影视制作,产品展示等相关工作 | 与当地中职、中专、技工学校有合作办学协议的市、县开大,须组班教学 | 104 | 76 | 7904 |
书画艺术 | 楷书临摹与书写、行书临摹与书写、隶书临摹与书写、草书临摹与书写、篆书临摹与书写、篆刻技法等 | 中小学校、青少年宫、艺术培训机构,从事书法及美术培训等工作;企事业单位工会、老年大学等部门,从事书法教育教学以及书法推广宣传工作;出版社、报刊社、电视台、设计等单位从事编辑、设计、鉴定、策划、管理等相关工作 | 184 | 76 | 13984 |
机械制造及自动化 | 3D结构设计与CAD工程图、数控编程与加工、液压与气压传动技术、工业机器人与智能制造、PLC技术与应用、机床夹具结构与设计等 | 机械制造及自动化、先进装备制造企业,机械产品设计与工艺编制、工业机器人夹具设计与制造、数控和工业机器人编程与操作、设备及生产管理和产线技术支持服务等相关工作 | 与当地中职、中专、技工学校有合作办学协议的市、县开放大学,广奥分校。须组班教学 | 104 | 76 | 7904 |
汽车制造与试验技术 | 汽车维修行业(高级)证书培训课、汽车发动机构造与维修、汽车电控发动机、汽车底盘构造与维修技术、汽车电气设备、新能源汽车技术等 | 汽车制造、维修及改装等企业从事汽车检测、维保、改装、营销、技术和管理等相关工作 | 与当地中职、中专、技工学校有合作办学协议的市、县开放大学。须组班教学 | 104 | 76 | 7904 |
智能产品开发与应用 | 模拟电子技术、数字电子技术、电子线路CAD、C语言程序设计、单片机原理与接口技术、传感器原理与应用、嵌入式系统基础与应用等 | 智能电子产品技术员、技术服务工程师、产品经理、销售工程师等相关工作 | 全省 | 104 | 76 | 7904 |
软件技术 | HTML5开发技术、JavaScript程序设计、动态网站设计、软件项目管理、Web前端开发技术、Web前端框架应用、Photoshop图像处理、UI界面设计等 | 网页设计师、系统前端设计师、前端开发工程师、网站重构工程师、系统测试工程师、系统维护工程师、网站方案策划师、网站运营工程师、互联网产品经理等相关工作 | 全省 | 104 | 76 | 7904 |
土木工程检测技术 | 岩土工程检测、建筑主体结构检测、钢结构检测、土木工程材料检测、道路工程检测等 | 试验检测工程师、试验员、项目管理人员、施工员、资料员等相关工作 | 全省 | 104 | 76 | 7904 |
质量管理与认证 | 质量管理、质量分析与改进、现场管理与生产运作管理、管理体系审核实务、认证咨询实务、标准化理论与方法等
| 各类企事业单位质量管理、质量认证、质量监督部门,各类质量管理与认证相关咨询机构、现代服务业企业或单位,各级各类企业或单位的质量研发、生产管理、质量控制、体系认证等相关工作 | 全省 | 90 | 76 | 6840 |
注:
1.学费执行经广东省发展和改革委员会批准的广东开放大学远程开放教育收费项目和收费标准,收费许可证编号为:粤费003009号。
2.学费不包含教材费。
3.各招生办学单位根据当地经济社会发展需求,结合自身师资条件和生源情况,确定当地招生专业。
4.各专业毕业所需学分以及所修课程如有变化,按学校最新文件要求执行。
5.按学校要求,数字媒体艺术(本科)专业收费标准调整为8591元/人。
七、毕业与学位管理
学生在学校规定的学习年限内修完教学计划规定的全部课程且成绩合格,达到毕业条件的,学校准予毕业并颁发国家承认的毕业证书。本科学生达到毕业条件,符合国家授予学士学位有关规定及《广东开放大学学士学位授予工作实施细则》的有关条款者,可授予学士学位。
毕业证书可在教育部学历证书查询网站——中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)查询。
八、广东开放大学办学网络
序号 | 教学点 | 咨询电话 | 地址 |
1 | 广东开放大学校本部 | 020-83505083 | 广州市越秀区下塘西路1号 |
2 | 珠海开放大学 | 0756-2237111 | 珠海市香洲区人民东路123号 |
珠海开放大学金湾分校 | 0756-7613803 | 珠海市金湾区德城路680号珠海城市职业技术学院 |
珠海市斗门开放大学 | 0756-5119490 | 珠海市斗门区井岸镇环山中路32号3101室招生培训处 |
3 | 汕头开放大学 | 0754-88396853 | 汕头市乐山路8号 |
汕头市潮阳开放大学 | 0754-83608233 | 汕头市潮阳区金浦街道办事处西侧潮阳职教中心 |
汕头市澄海开放大学 | 0754-85872349,85876484 | 汕头市澄海区广益街道环翠路中段北侧澄海职教中心 |
4 | 韶关开放大学 | 0751-8619378 | 韶关市武江区新兴路10号 |
曲江开放大学 | 0751-6641232 | 韶关市曲江区马坝镇松山路5号 |
仁化开放大学 | 0751-6801018 | 仁化县县城建设路169号 |
新丰开放大学 | 0751-2252301 | 新丰县丰城街道新建路9号 |
翁源开放大学 | 0751-2876007 | 翁源县陈璘路3号翁源县中等职业技术学校思源楼411-413 |
始兴开放大学 | 0751-3333172, 18998655252,13719769088 | 始兴县太平镇红旗西路141号始兴开放大学301(公安局对面) |
乳源开放大学 | 0751-5387987,5383462 | 韶关市乳源县乳城镇园泉路2号 |
南雄开放大学 | 0751-6976037 | 南雄市中等职业学校新校区(南雄市古市镇丰源村) |
乐昌开放大学 | 0751_5581663,5584945 | 乐昌市乐城镇西石岩路14号 |
5 | 汕尾开放大学 | 0660-3371510,3363700 | 汕尾市城区红海路1320号 |
海丰县开放大学 | 0660-6616783,6616686,6616789 | 海丰县海城镇海银路新园八巷65号 |
陆丰市开放大学 | 0660-8813203 | 陆丰市东海街道六社中路 |
陆河县开放大学 | 0660-5519727 | 陆河县河田镇河东教育园区 |
6 | 梅州开放大学 | 0753-2390888,2398308 | 梅州市江南团结路3号 |
梅州梅江开放大学 | 0753-2298588 | 梅州市梅江区江北梅兴路42号 |
蕉岭开放大学 | 0753-7873565,7874308 | 广东省梅州市蕉岭县城南向阳路59号 |
大埔开放大学 | 0753-5538996,5538982 | 大埔县城五虎山庄开放大学 |
丰顺开放大学 | 0753-6815275,6815816 | 丰顺县汤坑镇埔河村东海一路61号 |
五华开放大学 | 0753-4312427,4323323 | 五华县水寨镇园新路17号 |
兴宁开放大学 | 0753-3390899,3391036,3387929 | 兴宁市兴田街道青眼塘路149号 |
平远开放大学 | 0753-8893696 | 平远县进城大道200号 |
7 | 惠州开放大学 | 0752- 2555977,2555922 | 惠州市河南岸斑樟湖路20号 |
惠州市惠阳区开放大学 | 13829903113 | 惠州市惠阳区淡水街道北环路12号之一 |
惠东县开放大学 | 0752—8866970,8118028 | 惠东县平山街道办环城北路与蕉田大道交汇处 |
博罗县开放大学 | 0752-6218299 | 博罗县罗阳街道中园三路69号 |
龙门县开放大学 | 0752-7792516,7789208 | 龙门县龙城街道甘西路20号 |
8 | 东莞开放大学 | 0769-22223001,18929427683 | 东莞市莞城区运河东一路157号 |
9 | 中山开放大学 | 0760-88301234,88878248 | 中山市港口镇兴港大道50号 |
中山开放大学黄圃教学点 | 0760-23232022,13925392322 | 中山市黄圃镇新地大道70号 |
中山开放大学小榄教学点 | 0760-22287078,13425448813 | 中山市小榄镇竹源路1号 |
中山开放大学三乡教学点 | 0760-86339121,13549878222 | 中山市三乡镇金涌大道23号(三乡理工) |
中山开放大学坦洲教学点 | 0760-86653713,15800110910 | 中山市坦洲镇德溪路135号 |
中山开放大学沙溪教学点 | 0760-88888216,13824786701 | 中山市沙溪镇隆都路40之一号社再楼(隆都市场附近) |
中山开放大学三角教学点 | 18022130109 | 中山市三角镇岗北南路1号三角中学 |
中山开放大学火炬教学点 | 18933368503 | 中山市火炬开发区建业西路22号德创智谷6栋3楼 |
10 | 江门开放大学 | 0750-3332415,3332416 | 江门市胜利路116号 |
新会开放大学 | 0750-6663067 | 江门市新会会城濠桥街26号 |
台山开放大学 | 0750-5500108 | 台山市台城环北大道安福里136号 |
开平开放大学 | 0750-2397606 | 开平市三埠街道新迳大道44号 |
恩平开放大学 | 0750-7121472,7121473 | 恩平市恩城锦塔路67号 |
鹤山开放大学 | 0750-8898730 | 鹤山市沙坪镇桂林苑3号 |
11 | 佛山开放大学 | 0757-82282883 | 佛山市禅城区人民路99号 |
佛山市三水区开放大学 | 0757-87816218 | 佛山市三水区西南街道文锋西路红星大街35号 |
佛山市高明区开放大学 | 0757-88638933,88889869 | 佛山市高明区荷城街道文昌路荷花巷38号 |
顺德开放大学 | 0757-22327188 | 佛山市顺德区大良德胜东路顺德职业技术学院一号教学楼101室 |
南海开放大学 | 0757-86337448 | 佛山市南海区桂城南新三路2号 |
12 | 阳江开放大学 | 0662-2278028,2278038 | 阳江市万福路68号 |
阳春开放大学 | 0662-7773333 | 阳春市城东大道109号 |
13 | 湛江开放大学 | 0759-2291968,18320291968 | 湛江市霞山文明中路3号 |
雷州开放大学 | 0759-8492661,13822561662 | 雷州市群众大道10号 |
徐闻开放大学 | 0759-4888665,15812393020 | 徐闻县东方四路536号 |
遂溪开放大学 | 0759-7763485 | 遂溪县遂城镇湛川路二横巷13号 |
吴川开放大学 | 0759-5562518 | 吴川市长寿路15号 |
廉江开放大学 | 0759-6685992 | 廉江市城北区育才路32号 |
14 | 茂名开放大学 | 0668-2275146,2272612 | 茂名市新湖路320号 |
高州开放大学 | 0668-6695948,6694580 | 高州市府前南路茂岭 |
信宜开放大学 | 0668-8825233 | 信宜市竹山路308号(职教中心) |
电白开放大学 | 0668-5503969 | 茂名市电白区水东街道澄波街132号 |
化州开放大学 | 13727832133 | 化州市下郭梅石西路95号化州市职业技术学校 |
茂名开放大学滨海新区教学点 | 0668-5180054 | 茂名市滨海新区进港大道爵山中学 |
15 | 肇庆开放大学 | 0758-2744706 | 肇庆市端州区古塔中路27号 |
肇庆市高要区开放大学 | 0758-8359301 | 肇庆市高要区湖西二路13号 |
四会开放大学 | 0758-3180070 | 四会市凤山路68号 |
广宁开放大学 | 0758-8836279,8662523 | 广宁县南街镇庄前西路 |
德庆开放大学 | 0758-7731045 | 德庆县德城镇解放北路83号 |
封开县开放大学 | 0758-6688751,6683771 | 封开县江口街道红卫路42号 |
怀集县开放大学 | 0758-5598686 | 肇庆市怀集县怀城街道石龙村委会侧 |
肇庆开放大学高新区教学点 | 0758-3641611 | 肇庆市高新区政德大街尚林苑西侧 |
16 | 清远开放大学 | 0763-3928034,3926107 | 清远市清城区东城蟠龙园清远职业技术学院西1-205室 |
英德市开放大学 | 0763-2281724,2289810 | 英德市英城浈阳西路175号(英德市职业技术学校内) |
佛冈县开放大学 | 0763-4283010 | 佛冈县石角镇沿江东路九爪龙(佛冈县职业技术学校) |
阳山县开放大学 | 13922555395 | 清远市阳山县工业大道60号 |
连南瑶族自治县开放大学 | 0763-8670252 | 连南县民族二路73号 |
连州市开放大学 | 0763-6608038 | 连州市城南北紫岩3号 |
连山壮族瑶族自治县开放大学 | 0763-8732791 | 清远市连山县吉田镇古县坪对面连山职业技术学校 |
17 | 潮州开放大学 | 0768-6887837 | 潮州市中山路北庆德里3号 |
饶平县开放大学 | 0768-8864298 | 饶平县黄岗镇拥军路尾 |
潮州市潮安区开放大学 | 0768-5814699,15913090282 | 潮安县城和信街2号教育局八楼 |
18 | 揭阳开放大学 | 0663-8636684 | 揭阳市榕城区进贤门大道中段巷畔路 |
普宁开放大学 | 0663-2223821 | 普宁市大南山街道普宁市委党校内1号楼 |
揭西开放大学 | 0663-5584095 | 揭西县河婆镇河山北路8号 |
惠来开放大学 | 0663-6653955 | 惠来县惠城镇葵和大道旁(惠政桥西侧) |
揭阳市揭东区开放大学 | 0663-3261147,3274806 | 揭阳市揭东区曲溪街道城西东安街北253号 |
19 | 河源开放大学 | 0762-3681633,3310162 | 河源市河源大道南朱门亭 |
和平开放大学 | 0762-5632100 | 和平县教育路教育新村001号 |
